PTFE / FEP Film Tape
フッ素フィルムの高い絶縁特性と離型性を有する粘着テープ
Characteristics / 製品特性
特徴
PTFE/FEP Film+シリコーン粘着剤を適用した製品
| 低摩擦係数 | 最も低い摩擦係数を示します。(0.05〜0.10) |
| 耐久性 | 元の状態から劣化したり変形したりすることなく、耐久性に優れた素材です。 |
| 耐薬品性 | ほとんどの化学物質に影響されず、安定した特性を維持します。 |
| 耐熱性 | -73℃~+260℃まで連続使用可能で、短期間であれば 300℃使用も可能です。 |
| 非粘着性 | 表面エネルギーが非常に低いため、他の物質が付着せず、簡単に除去が可能で清掃が容易です。 |
| 電気絶縁性 | 広域の周波数帯にわたって非常に高い絶縁性、低い損失率、および表面抵抗力を高めます。 |
| 様々な用途 | モータステータのスロット絶縁、絶縁被覆など、パイプホッパースーツの滑り材、ガイドロールおよびレールカバー、ヒートシール用耐熱、離型材、木型などの各種離型用など |
Structure / 製品構造

PTFE/FEP Film Tape / 製品種類
PTFE / FEP Film Tape
フッ素フィルムの高い絶縁特性と離型性を有する粘着テープ
Characteristics / 製品特性
特徴
PTFE/FEP Film+シリコーン粘着剤を適用した製品
| 低摩擦係数 | 最も低い摩擦係数を示します。(0.05〜0.10) |
| 耐久性 | 元の状態から劣化したり変形したりすることなく、耐久性に優れた素材です。 |
| 耐薬品性 | ほとんどの化学物質に影響されず、安定した特性を維持します。 |
| 耐熱性 | -73℃~+260℃まで連続使用可能で、短期間であれば 300℃使用も可能です。 |
| 非粘着性 | 表面エネルギーが非常に低いため、他の物質が付着せず、簡単に除去が可能で清掃が容易です。 |
| 電気絶縁性 | 広域の周波数帯にわたって非常に高い絶縁性、低い損失率、および表面抵抗力を高めます。 |
| 様々な用途 | モータステータのスロット絶縁、絶縁被覆など、パイプホッパースーツの滑り材、ガイドロールおよびレールカバー、ヒートシール用耐熱、離型材、木型などの各種離型用など |
Structure / 製品構造

PTFE/FEP Film Tape / 製品種類
| Series No | Standard Width (mm) | Overall Nominal Thickness (mm) | Adhesive Thickness (mm) | 180 Peel Adhesion Stength(gf/in.) | Elongation (%) | Release Liner | |
| PTFE Skived Film Tape | 6115-02W | - | 0.088 | 0.038 | > 500 | > 150 | No |
| 6115-03W | 0.114 | 0.038 | > 700 | > 200 | No | ||
| 6115-03WL | 1,000 | 0.114 | 0.038 | > 700 | > 200 | Yes | |
| 6115-05W | - | 0.177 | 0.05 | > 1,000 | > 200 | No | |
| 6115-05WL | 1,000 | 0.177 | 0.05 | > 1000 | > 200 | Yes | |
| 6115-10W | 0.254 | 0.065 | > 1000 | > 200 | No | ||
| 6115-10WL | 1,000 | 0.254 | 0.065 | > 1000 | > 200 | Yes | |
| PTFE Skived S&C Film Tape | 6445-02 | max 500 | 0.1 | 0.05 | > 700 | > 90 | No |
| 6445-03 | max 500 | 0.125 | 0.05 | > 700 | > 100 | No | |
| 6445-04 | max 500 | 0.150 | 0.05 | > 700 | > 120 | No | |
| FEP Film Tape | 6145-02 | - | 0.1 | 0.05 | > 500 | > 200 | Yes |
| 6145-04P | - | 0.15 | 0.05 | > 700 | > 200 | Yes | |
上記の値は当社が蓄積した実験室データに基づいた代表的な数値であり、保証値ではありません。
当社測定時と異なる環境や条件の場合、値が異なる場合があります。
上記の値は当社が蓄積した実験室データに基づいた代表的な数値であり、保証値ではありません。
当社測定時と異なる環境や条件の場合、値が異なる場合があります。

AMMK CO.,LTD
Head Office: 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
AMMK CO.,LTD
Head Office : 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.