PTFE Coated Glass Fabric Tape
PTFEコーティングされたガラスファブリック基材の優れた機械的強度と離型性を有する高耐熱性粘着テープ
Characteristics / 製品特性
特徴
ガラス繊維にPTFEコーティング+シリコーン粘着剤を塗布した製品
非粘着性 | 表面に異物が付着しにくく、簡単に除去できます。 |
低摩擦係数 | 最も低い摩擦係数を示します。 (0.05~0.10) |
耐薬品性 | 酸、アルカリ、各種溶剤に強い耐久性を持っています。 |
耐熱性 | -73℃~+260℃まで連続使用可能で、短期間であれば300℃での使用も可能です。 |
非油性 | 水や油を吸収しにくいため、清掃が簡単です。 |
寸法安定性 | 高温高圧下でも寸法変化が極めて少ないです。 |
電気絶縁性 | 電気を通しにくく、難燃性に優れるため、電気絶縁体として使用されています。 |
様々な用途 | 電気/電子、プレス金型サーマルプレート、各種包装シーリング、印刷、製紙、食品包装、PVC接合用途など、様々な工程でご利用いただけます。 |
Structure / 製品構造
製品別の主な用途
PTFE Coated Glass Fabric Tape
PTFEコーティングされたガラスファブリック基材の優れた機械的強度と離型性を有する高耐熱性粘着テープ
Characteristics / 製品特性
特徴
ガラス繊維にPTFEコーティング+シリコーン粘着剤を塗布した製品
非粘着性 | 表面に異物が付着しにくく、簡単に除去できます。 |
低摩擦係数 | 最も低い摩擦係数を示します。 (0.05~0.10) |
耐薬品性 | 酸、アルカリ、各種溶剤に強い耐久性を持っています。 |
耐熱性 | -73℃~+260℃まで連続使用可能で、短期間であれば300℃での使用も可能です。 |
非油性 | 水や油を吸収しにくいため、清掃が簡単です。 |
寸法安定性 | 高温高圧下でも寸法変化が極めて少ないです。 |
電気絶縁性 | 電気を通しにくく、難燃性に優れるため、電気絶縁体として使用されています。 |
様々な用途 | 電気/電子、プレス金型サーマルプレート、各種包装シーリング、印刷、製紙、食品包装、PVC接合用途など、様々な工程でご利用いただけます。 |
Structure / 製品構造
製品別の主な用途
適用産業 | 適用製品 | 主な用途 |
衣類 | 6085-05 | 生地の取り扱いを容易にするためのミシンや作業台のカバー |
包装 | 6085-03SW, 6095-03HSC, 6075-03, 6085-05 | ビニール、フィルム包装時の耐熱離型用テープ |
建築(窓) | 6085-06PV, 6085-06 | PVC窓枠を加工する際に使用する加熱プレートの剥離シート |
ゴム | 6085-05, 6085-06 | ゴム加工ローラー用のロールカバー |
電気 | 6325-01R, 6445-02, 6085-03SW | 電気部品の絶縁材、モータコイル絶縁材 |
PTFE Coated Glass Fabric Tape / 製品種類
PTFE Coated Glass Fabric Tape / 製品種類
Series No | Standard Width (mm) | Overall Nominal Thickness (mm) | Adhesive Thickness (mm) | 180 Peel Adhesion Stength(gf/in.) | Release Liner | |
Premium Grade | 6095-03HCG | max 500 | 0.13 | 0.05 | > 700 | No |
6095-03HSC | max 500 | 0.13 | 0.05 | > 700 | No | |
6095-05HSC | max 500 | 0.18 | 0.05 | > 1000 | No | |
6095-10 | 1,000 | 0.31 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Standards Grade | 6085-03SW | max 500 | 0.125 | 0.05 | > 700 | No |
6085-05 | 1,000 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6085-05SW | max 500 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | No | |
6085-06 | 1,000 | 0.19 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6085-06SW | max 500 | 0.19 | 0.05 | > 1,000 | No | |
6085-10 | 1,000 | 0.3 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
6085-14 | 1,000 | 0.405 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Economic Grade | 6075-03 | 1,000 | 0.125 | 0.05 | > 700 | Yes |
6075-05 | 1,000 | 0.165 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6075-10 | 1,000 | 0.28 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
Anti-Static Grade | 6035-03AS | 1,000 | 0.13 | 0.05 | > 700 | Yes |
6035-05AS | 1,000 | 0.175 | 0.05 | > 1,000 | Yes | |
6035-10AS | 1,000 | 0.3 | 0.065 | > 1,000 | Yes | |
上記の値は当社が蓄積した実験室データに基づいた代表的な数値であり、保証値ではありません。
当社測定時と異なる環境や条件の場合、値が異なる場合があります。
上記の値は当社が蓄積した実験室データに基づいた代表的な数値であり、保証値ではありません。
当社測定時と異なる環境や条件の場合、値が異なる場合があります。
AMMK CO.,LTD
Head Office: 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
AMMK CO.,LTD
Head Office : 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
Ⓒ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.