PTFE Coated Glass Fabric
-73๏ฝ+260โใฎ็ฐๅขใง้ฃ็ถไฝฟ็จใๅฏ่ฝใงใใใไฝๆธฉๆกไปถใ้ซๆธฉๆกไปถไธใงใๅฎๅฎใใๅ่ณชใไฟๆใใพใใใพใใ่่ฌๅๆงใ้็ฒ็ๆงใ็ตถ็ธๆงใซๅชใใใใพใใพใชไฝฟ็จ็ฐๅขใซ้ฉใใๅคๅฝฉใช่ฃฝๅใฉใคใณใๆใใฆใใพใใ
PTFE Coated Glass Fabric
-73๏ฝ+260โใฎ็ฐๅขใง้ฃ็ถไฝฟ็จใๅฏ่ฝใงใใใไฝๆธฉๆกไปถใ้ซๆธฉๆกไปถไธใงใๅฎๅฎใใๅ่ณชใไฟๆใใพใใใพใใ่่ฌๅๆงใ้็ฒ็ๆงใ็ตถ็ธๆงใซๅชใใใใพใใพใชไฝฟ็จ็ฐๅขใซ้ฉใใๅคๅฝฉใช่ฃฝๅใฉใคใณใๆใใฆใใพใใ
Structure / ่ฃฝๅๆง้

Fabric ็นๆงๆฏ่ผ่กจ
Structure / ่ฃฝๅๆง้

Fabric ็นๆงๆฏ่ผ่กจ
| ใณใผใใฃใณใฐๅซ้ | ้ขๅๆง | ่ไน
ๆง | ้ปๆฐ็็นๆง | |
| Electrical grade | โ โ โ | โ โ โ | โ โ โ | โ โ โ |
| Premium grade | โ โ | โ โ | โ โ | โ โ |
| Standard grade | โ | โ | โ | โ |
| Industrial grade | โ | โ | โ | โ |
โ โ โ > โ โ > โ > โ
โ โ โ > โ โ > โ > โ
Fabric ่ฃฝๅๅฅใฎไธปใช็จ้
Fabric ่ฃฝๅๅฅใฎไธปใช็จ้
| ้ฉ็จ็ฃๆฅญ | ้ฉ็จ่ฃฝๅ | ไธปใช็จ้ |
| ่ช็ฉบ | 7025 | ็็ฉบๆๅฝขใซไฝฟ็จใใใๅคๅญ่ณชใฎ้็ฒ็ๆง็ๅฐ |
| ่กฃ้ก | 9103-3, 7143 | Fusing Press็จใฎใณใณใใขใใซใ |
| ใซใผใใใใฟใคใซ | 7278S, 7279MG, 7338 | ใซใผใใใใฟใคใซ็็ฃๆPVC Solใณใณใใคใใซใ |
| ๅๅญฆ | 7108, 7242R | ่ฌๅ้ฃๆฃ้ฒๆญขใซใผใใณใ่ฌๅใฟใณใฏใฎใฉใคใใณใฐใ็ฒๆซ่ฌๅใฎๅ ๅทฅใใใณๅ
่ฃ
ๆใฎๆฌ้็จใณใณใใคใใซใใ่
้ฃๆง็ฉ่ณชใๅใๆฑใ้ใฎใใฌใญใทใใซใใฏใ |
| ้ฃๅ | 7109, 7A1046, 5159TC | ่ชฟ็ๆธ้ฃๅใพใใฏๅทๅ้ฃๅใใชใผใใณใซ้ใถ้ใซไฝฟ็จใ ใพใใฏ ใใผใซใชใผใใฌใค็จใฎใฉใคใใผใจใใฆไฝฟ็จ |
| ๅ
่ฃ
| 7055-2l, 7055-2N, 5106, 9055-1, 9056, 7115 | ้ฃๅๅ
่ฃ
็จใใใผใซ๏ผๅทๅดใฏใญในใใตใผใใซใฏใญใน๏ผใๆบถ็ใใ้ใฎใทใผใซ้จใฎใใฟใผใณ่ปขๅใซไฝฟ็จ |
| ใใฉในใใใฏ | 7108, 7109, 7208TC | ใใฉในใใใฏใฎๆผๅบๆๅฝข็จใณใณใใขใใซใ |
| ็น็ถญ | 7195P, 7255, 7305, 7305K, 7305KAS, 7305KG | ๆ่ฒใๅฐๅทๅพไนพ็ฅ็จใใซใใไธ็นๅธๆๅฝขใณใณใใขใใซใ |
| ๅคช้ฝ้ปๆฑ | 9108-3NC, 9108-3, 714NC, 7148 7125S, 5075 | ๅคช้ฝ้ปๆฑ ่ฒผใๅใใ็จใฎใทใผใใจๆฌ้็จใณใณใใขใใซใ ใใผใใใฌใผใไฟ่ญท็จใใกใใชใใฏ |
| ใดใ | 7103, 7143, 9103-3 | ใดใ ่ฃฝใฎใณใณใใขใใซใ |
| ้ๅ | 7278, 7148 | ้ซๆธฉๅง็ธฎๆๅๆใฎ่กจ้ขไฟ่ญท |
| ๆฉๆขฐ | 7143, 717KAS | ๅทฅไฝๆฉๆขฐๅใใญใผใซใซใใผ |
PTFE Coated Glass Fabric Series / ่ฃฝๅ็จฎ้ก
ใฌใฉใน็น็ถญใซPTFEใๅซๆตธใใ่ฃฝๅใงใใณใผใใฃใณใฐๅซ้ใๅใฟใฎ็ฐใชใๆงใ ใช่ฃฝๅใๅใใฆใใพใ
PTFE Coated Glass Fabric Series / ่ฃฝๅ็จฎ้ก
ใฌใฉใน็น็ถญใซPTFEใๅซๆตธใใ่ฃฝๅใงใใณใผใใฃใณใฐๅซ้ใๅใฟใฎ็ฐใชใๆงใ ใช่ฃฝๅใๅใใฆใใพใ
| Series No | Standard Width (m) | Nominal Thickness(ใ) | Weight(g/ใก) | PTFE Content(%) | Tensile Strength(N/5cm) | Dielectric Breakdown(V) | Remark |
| 2mil Product | |||||||
| 7025 | 1 | 50 | 70 | 30 | 500 | - | I grade |
| 7028B | 1.0, 1.2 | 50 | 78 | 69 | 300 | 700 | I grade |
| 3mil Product | |||||||
| 7030 | 1.0, 1.5 | 80 | 160 | 69 | 750 | 2200 | E grade |
| 7039 | 1.0, 1.5 | 75 | 146 | 66 | 750 | 2000 | P grade |
| 5038 | 1.0, 1.5 | 73 | 135 | 64 | 700 | 1400 | I grade |
| 5mil Product | |||||||
| 7059 | 1.0, 1.5 | 128 | 280 | 61 | 1300 | 4500 | P grade |
| 7058 | 1.0, 1.5 | 122 | 265 | 59 | 1300 | 4000 | S grade |
| 5058 | 1.0, 1.5 | 115 | 250 | 57 | 1300 | 3500 | I grade |
| 6mil Product | |||||||
| 5068 | 1.0, 1.5 | 128 | 272 | 60 | 800 | 2300 | S grade |
| 7069 | 1.0, 1.5 | 142 | 309 | 65 | 1300 | 5000 | P grade |
| 7068 | 1.0, 1.5 | 138 | 296 | 63 | 1300 | 4800 | S grade |
| 10mil Product | |||||||
| 7109 | 1.0, 1.5, 2.0 | 245 | 534 | 61 | 2300 | 5500 | P grade |
| 7108 | 1.0, 1.5, 2.0 | 235 | 490 | 58 | 2300 | 5300 | S grade |
| 5108 | 1.0, 1.5, 2.0 | 215 | 455 | 55 | 2000 | 4000 | I grade |
| 9119-3 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 280 | 600 | 66 | 2600 | 6000 | E grade |
| 9109-3 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 245 | 634 | 61 | 2300 | 5500 | P grade |
| 9108-3 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 235 | 490 | 58 | 2300 | 5300 | S grade |
| 14mil Product | |||||||
| 5159TC | 1.6 | 380 | 820 | 65 | 2800 | 5000 | E grade |
| 7148 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 340 | 680 | 57 | 3000 | 3800 | S grade |
| 20mil Product | |||||||
| 7208TC | 2.0 | 450 | 880 | 54 | 4500 | 4000 | S grade |
| ETC | |||||||
| 7278MG | 1.5, 2.6 | 800 | 1030 | 43 | 3000 | 1600 | P grade |
| 7278S | 1.5, 2.6 | 680 | 1100 | 44 | 4000 | 4000 | S grade |
* E grade (Electrical grade), P grade (Premium grade), S grade (Standard grade), I grade (Industrial grade)
* E grade (Electrical grade), P grade (Premium grade), S grade (Standard grade), I grade (Industrial grade)
Crease And Tear Resistance Series
้ๅธธใฎ่ฃฝๅใซๆฏในๆใใใใ ใใงใชใใๅผ่ฃๅผทๅบฆใซใๅชใใ่ฃฝๅ
Crease And Tear Resistance Series
้ๅธธใฎ่ฃฝๅใซๆฏในๆใใใใ ใใงใชใใๅผ่ฃๅผทๅบฆใซใๅชใใ่ฃฝๅ
| Series No | Standard Width (m) | Nominal Thickness(ใ) | Weight(g/ใก) | PTFE Content(%) | Tensile Strength(N/5cm) | Dielectric Breakdown(V) | Remark |
| 9054 | 1 | 126 | 255 | 57 | 1400 | 2500 | |
| 9064 | 1 | 145 | 296 | 63 | 1600 | 3000 | |
| 9104-3 | 1.0, 1.5 | 240 | 495 | 59 | 3000 | 3000 | |
Anti-Static Series
ๅธฏ้ป้ฒๆญขๆง่ฝใๆใใฆใใใ้้ปๆฐใๅซใ็ฐๅขใซๅฅฝ้ฉใช่ฃฝๅ
Anti-Static Series
ๅธฏ้ป้ฒๆญขๆง่ฝใๆใใฆใใใ้้ปๆฐใๅซใ็ฐๅขใซๅฅฝ้ฉใช่ฃฝๅ
| Series No | Standard Width (m) | Nominal Thickness(ใ) | Weight(g/ใก) | PTFE Content(%) | Tensile Strength(N/5cm) | Dielectric Breakdown(V) | Remark |
| 7033 | 1 | 79 | 146 | 66 | 650 | <10 | |
| 7033-1 | 1 | 79 | 146 | 66 | 650 | <10 | |
| 7033-2 | 1 | 79 | 146 | 66 | 650 | <10 | |
| 7053 | 1 | 125 | 255 | 58 | 1300 | <10 | |
| 7103AECDTC | 1.0, 1.5, 2.0 | 235 | 490 | 58 | 2300 | <10 | |
| 9103-3 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 235 | 490 | 58 | 2300 | <10 | |
| 7143 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 345 | 700 | 58 | 3400 | <10 | |
| 7143AE | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4 | 345 | 680 | 57 | 3400 | <10 | |
| 717KAS | 1.6 | 425 | 660 | 59 | 3700 | <10 | Aramid |
ไธ่จใฎๅคใฏๅฝ็คพใ่็ฉใใๅฎ้จๅฎคใใผใฟใซๅบใฅใใไปฃ่กจ็ใชๆฐๅคใงใใใไฟ่จผๅคใงใฏใใใพใใใ
ๅฝ็คพๆธฌๅฎๆใจ็ฐใชใ็ฐๅขใๆกไปถใฎๅ ดๅใๅคใ็ฐใชใๅ ดๅใใใใพใใ
ไธ่จใฎๅคใฏๅฝ็คพใ่็ฉใใๅฎ้จๅฎคใใผใฟใซๅบใฅใใไปฃ่กจ็ใชๆฐๅคใงใใใไฟ่จผๅคใงใฏใใใพใใใ
ๅฝ็คพๆธฌๅฎๆใจ็ฐใชใ็ฐๅขใๆกไปถใฎๅ ดๅใๅคใ็ฐใชใๅ ดๅใใใใพใใ

AMMK CO.,LTD
Head Office: 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
โธ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.
AMMK CO.,LTD
Head Office : 10, Hwangsaeul-ro 351beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : +82-31-704-1858Fax : +82-31-704-1857
โธ Copyright AMMK CO.,LTD. All rights reserved.